Категория номеров, стоимость | НИЗКИЙ сезон (с 01.01 по 15.06 и с 16.09 по 31.12) |
ВЫСОКИЙ сезон (с 16.06 по 15.09) |
||
---|---|---|---|---|
Оздоровительная путевка | Санаторно-курортная путевка | Оздоровительная путевка | Санаторно-курортная путевка | |
проживание + 3-х разовое питание (3,0,У-шведский стол) ПОЛНЫЙ ПАНСИОН |
||||
2-х местный с кондиционером | ||||
взрослые | 4 230 ₽ | 4 730 ₽ | 4 830 ₽ | 5 330 ₽ |
дети (до 12 лет) | 3 384 ₽ | 3 784 ₽ | 3 864 ₽ | 4 264 ₽ |
доп. место для детей | 2 961 ₽ | 3 311 ₽ | 3 381 ₽ | 3 731 ₽ |
доп.место для взрослого | 3 384 ₽ | 3 784 ₽ | 3 864 ₽ | 4 264 ₽ |
1-но местный с кондиционером | ||||
взрослые | 4 330 ₽ | 4 830 ₽ | 4 900 ₽ | 5 400 ₽ |
доп. место для детей | 3 031 ₽ | 3 381 ₽ | 3 430 ₽ | 3 780 ₽ |
доп. место для взрослого | 3 464 ₽ | 3 864 ₽ | 3 920 ₽ | 4 320 ₽ |
2-х комнатный | ||||
взрослые | 4 800 ₽ | 5 300 ₽ | 5 630 ₽ | 6 130 ₽ |
дети (до 12 лет) | 3 840 ₽ | 4 240 ₽ | 4 504 ₽ | 4 904 ₽ |
доп. место для детей | 3 360 ₽ | 3 710 ₽ | 3 941 ₽ | 4 291 ₽ |
доп. место для взрослого | 3 840 ₽ | 4 240 ₽ | 4 504 ₽ | 4 904 ₽ |
Джуниор | ||||
взрослые | 5 240 ₽ | 5 740 ₽ | 6 240 ₽ | 6 740 ₽ |
дети (до 12 лет) | 4 192 ₽ | 4 592 ₽ | 4 992 ₽ | 5 392 ₽ |
доп. место для детей | 3 668 ₽ | 4 018 ₽ | 4 368 ₽ | 4 718 ₽ |
доп. место для взрослого | 4 192 ₽ | 4 592 ₽ | 4 992 ₽ | 5 392 ₽ |
1-но местный без кондиционера | ||||
взрослые | 3 600 ₽ | 4 100 ₽ | 4 190 ₽ | 4 690 ₽ |
доп. место для детей | 2 520 ₽ | 2 870 ₽ | 2 933 ₽ | 3 283 ₽ |
доп. место для взрослого | 2 880 ₽ | 3 280 ₽ | 3 352 ₽ | 3 752 ₽ |
2-х местный без кондиционера | ||||
взрослые | 3 310 ₽ | 3 810 ₽ | 3 750 ₽ | 4 250 ₽ |
дети (до 12 лет) | 2 648 ₽ | 3 048 ₽ | 3 000 ₽ | 3 400 ₽ |
доп. место для детей | 2 317 ₽ | 2 667 ₽ | 2 625 ₽ | 2 975 ₽ |
доп. место для взрослого | 2 648 ₽ | 3 048 ₽ | 3 000 ₽ | 3 400 ₽ |
ТОК «Евпатория» - цены на бронирование номера
